Karaikudi Hospitals Contacts
| Office Name | Contact No | 
| G.H. | 220183 | 
| Arockia | 237522 | 
| Devaki | 239332 | 
| John | 239332 | 
| Kavitha | 275722 | 
| Multi Care | 235900 | 
| Murale | 233982 | 
| Padmini | 234498 | 
| Parvathy | 233636 | 
| Ragavakumar | 224508 | 
| Bharathi | 94895 42532 | 
| Valli | 220668 | 
| Siva | 233269 | 
| Vanni Thangam | 238891 | 
| Poorani | 238171 | 
| Visveswara | 286352, 286452 | 
| Subasowkiya | 226427 | 
| Thambiran | 235865 | 
| Chella | 237393 | 
| Vivek | 234473 | 
| Apollo | 235588 | 
| Mullaikodi | 224338 | 
| PKN | 320446 | 
| Kauvery | 244555 | 
 
  
                    
 
                     
                             
                             
                         
                                     
                                     
                                     
                                    